Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
Color | Zelena | Roza | Bež | Črna | Zelena |
---|---|---|---|---|---|
Spol | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
Size | × | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | × | × |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
Dejavnost | Casual nošenje | Casual nošenje | Casual nošenje | Casual nošenje |
Tek
Casual nošenje Izleti Tek na smučeh Kolesarjenje Smučanje |
Sezona | Pomlad | Zima | Zima | Zima | Zima |
Materiali | × | Bombaž | Gosje perje | Sintetično polnjenje | Powerflis |
Tehnologija | × | × | Polnjeno s perjem | FURTHERM® |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
Lastnosti | × | × |
Ultra lahko
Zračno Odporno na veter |
Ultra lahko
Zračno Odporno na veter |
Elastično
Hitro sušenje |
Izolirano | × | × | Polnjeno s perjem | Sintetično polnjenje | × |
Prednosti | × | × |
Odporno na veter
Zračno Lahko Pernato polnjenje iz gosjega/račjega perja |
Odporno na veter
Zračno Sintetično polnjenje Lahko |
Hitro sušenje
Elastično |
Oprema | × | × | Notranja elastična manšeta v rokavu | × | × |
Neprepustnost | × | × | Odporno na rahel dež | Odporno na rahel dež | × |
Neprepustnost | × | × | Odporno na rahel dež | Odporno na rahel dež | × |
Toplota | × | × |
do 0 stopinj
do -10 stopinj |
do 0 stopinj
do -10 stopinj |
× |
Odpornost na veter | × | × | Normalna | Normalna | × |
Kroj | × | × | Regular | Regular | × |
Oprema | × | × | Notranja elastična manšeta v rokavu | × | × |
Tehnologija | × | × | × | FURTHERM® | DRYFOR® |
Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?