Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
Color | Rumena | Rdeča | Zelena | Siva | Črna | Črna |
---|---|---|---|---|---|---|
Spol | Ženske | Moški | Moški | Moški | Ženske | Ženske |
Size | 40 | S | × | S | × | × |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Dejavnost | Casual nošenje | Plavanje | Casual nošenje |
Tek
Izleti Tek na smučeh Kolesarjenje Smučanje |
Izleti | Smučanje |
Sezona | Pomlad | Pomlad | Zima | Zima | × | Zima |
Lastnosti | × | × |
Ultra lahko
Zračno Odporno na veter |
Elastično
Hitro sušenje |
Vodoodporno
Elastično Vodotesno Zračno Odporno na veter |
× |
Izolirano | × | × | Sintetično polnjenje | × | × | × |
Prednosti | × | × |
Odporno na veter
Zračno Sintetično polnjenje Lahko |
Hitro sušenje
Elastično |
Odporno na veter
Vodotesno Vodoodporno Zračno Elastično |
× |
Tehnologija | × | × | FURTHERM® | DRYFOR® | SOFTSHIELD® TERATEX® 10000 | TECNOPOLAR® fleece |
Materiali | × | × | Sintetično polnjenje | × | Softshield | × |
Tehnologija | × | × | FURTHERM® | DRYFOR® | SOFTSHIELD® | TECNOPOLAR® fleece |
Neprepustnost | × | × | Odporno na rahel dež | × | Neprepustno | × |
Neprepustnost | × | × | Odporno na rahel dež | × |
Odporno na rahel dež
Vodoodporno Neprepustno |
× |
Toplota | × | × |
do 0 stopinj
do -10 stopinj |
× |
do 0 stopinj
do -10 stopinj |
× |
Odpornost na veter | × | × | Normalna | × | Visoka | × |
Kroj | × | × | Regular | × | Regular | × |
Vodotesnost | × | × | × | × | 10000 | × |
Zračnost | × | × | × | × | 10000 | × |
Oprema | × | × | × | × |
Vodoodporne zadrge
Prilaganje hlačnico Patentni zatvarači na donjem rubu nogavice Vodoodporen material |
× |
Oprema | × | × | × | × |
Vodoodporne zadrge
Prilaganje hlačnico Patentni zatvarači na donjem rubu nogavice |
× |
Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?