Are you sure you want to perform this action?
Color | Black | Brown | Wine red | Blue | Pink | Blue | White | Brown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender | Men |
Men
Women |
Women | Men | Women | Women | Women | Men |
Size | 40 | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
Technology | VIBRAM | POWERFLEECE | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × |
Technology | VIBRAM | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × |
Season | Spring | Winter | Winter | Winter | Winter | Spring | Winter | Winter |
Materials | × | Powerfleece | × | × | × | × | Cotton | Cotton |
Activity | × |
Casual wear
Hiking Cross-country ski |
Jogging
Hiking Cross-country ski Cycling Skiing Snowboarding |
Jogging
Hiking Cross-country ski Cycling Skiing Snowboarding |
Jogging
Fitness |
Swimming | Casual wear | Casual wear |
Features | × | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying Breathable |
× | × | × |
Benefits | × | × |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Breathable
Quick-drying Elastic Flat seams |
× | × | × |
Equipment | × | × | Flat seams | Flat seams | Flat seams | × | × | Leather elements |
Wind resistance | × | × | × | × | Low | × | × | × |
Cutting | × | × | × | × | Slim fit | × | × | × |
New | × | × | × | × | × | × | New | New |
Are you sure you want to perform this action?