Are you sure you want to perform this action?
Color | White | Blue | Orange | Orange | Black | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|
Gender | Women | Men | Women | Men | Men | Women |
Size | 42 | XS , S | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | M , XXL | M , L , XL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Activity | Swimming |
Jogging
Hiking Cycling |
Jogging
Fitness |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
Jogging
Fitness |
Casual wear
Hiking |
Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
Features | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Materials | × | Merino | × | × | × | × |
Benefits | × |
Quick-drying
Elastic |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic Reflective elements |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
Equipment | × | × | Flat seams | × | Reflective elements | Elastic waist |
Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
Wind resistance | × | × | Low | × | × | × |
Cutting | × | × | Slim fit | × | × | × |
Equipment | × | × | × | × | Reflective elements | Elastic waist |
Are you sure you want to perform this action?