Are you sure you want to perform this action?
Color | Blue | Pink | Black | Black |
---|---|---|---|---|
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
Season | Spring | Winter | Spring | Winter |
Gender | × | Women | Men |
Men
Women |
Features | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying Breathable |
× |
Benefits | × |
Quick-drying
Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
× |
Size | × | 42 , 44 , 46 | S , M , L , XL , XXL , XXXL | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 |
Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × |
Activity | × |
Jogging
Hiking Cycling Skiing |
Swimming |
Jogging
Casual wear Cross-country ski Cycling Skiing |
New | × | × | New | × |
Are you sure you want to perform this action?